Nimi: | Call Me Geisha RR | Omistaja: | Oresama VRL-02753 |
Sukupuoli: | Tamma | Kasvattaja: | Oresama VRL-02753 |
Rotu: | Paint | Painotus: | Lännenratsastus |
Säkäkorkeus: | 150cm | Meriitit: | Ei vielää |
Syntynyt: | 06.11.-14 (9v) |
Seventh Samurai paint, 149cm WRJ-II |
Seven Seas paint, 152cm, evm. |
Overseas paint, 156cm, evm. |
Lady Overkill paint, 150cm, evm. |
||
New Maiko paint, 148cm, evm. |
Puppet Pal paint, 149cm, evm. |
|
Loneliness paint, 147cm, evm. |
||
Call Me Sarabi paint, 152cm WRJ-II |
Rainfire paint, 157cm, evm. |
Royal Blood paint, 148cm, evm. |
I See Monstas! paint, 154cm, evm |
||
Call Me Gryffindor paint, 149cm, evm. |
Gryffindor Golden Boy paint, 148cm, evm. |
|
Call Me Greta paint, 152cm, evm |
Call Me Sarabi on Leo Colleenin kasvattama ja Brisesin omistama kaunis ja hyvänluonteinen tamma. Se on kilpaillut lännenratsastuksen lajeista pole bendingiä ja keyhole racea menestyksekkäästi. Myös halter-luokissa tämä 152 cm korkea tamma on käynyt näyttäytymässä, ja nuoruudessaan saanut joitain sijoituksia barrel racessa. Sarabilla on vain yksi varsa.
Ruunikko tobiano Rainfire on kotoisin Soleilin kaupungista. Kilparatsun uransa aikana se kiersi Eurooppaa laajalti. Ori menestyi hienosti lännenratsastuksen vauhdikkaimmissa lajeissa, kuten keyhole racessa, koska onhan se luonteeltaan menevä ja reipas. 156 cm korkea Rainfire palasi Soleiliin siitosoriksi kilpauran jälkeen ja sai yhdeksän suloista varsaa.
157 cm korkea Royal Blood oli hieno ja tottelevainen ratsu, joka kilpaili monta kautta keyhole racessa ja barrel racingissa. Tämä hyväsukuinen rautiaankirjava hevonen oli kilpauransa jälkeen myös säästeliäästi siitoskäytössä ja sai kolme varsaa.
Kiltti mutta ujo I See Monstas! oli hyvästä ja menestyksekkäästi kilpailevasta suvusta polveutuva siitostamma. Itse "Mona" ei koskaan kilpaillut, mutta sai neljä hyvin menestynyttä varsaa. Tamma oli 154 cm korkea ruunikontobiano.
149 cm korkea Call Me Gryffindor oli eittämättä rohkea tamma. Se oli niin rohkea, ettei se kelvannut oikeisiin töihin lehmälaumaa ajamaan, koska sillä tuntui olevan surkea itsesuojeluvaisto. Tämä vaalea tamma oli kuitenkin erinomainen kilparatsu luonteensa vuoksi: kilpakentillä ei mitään pahaa voi oikeasti sattua, ja tämä tamma ei tosiaankaan pelännyt oudoimpienkaan tehtävien suorittamista.
Gryffindor Golden Boy eli Harry kilpaili jonkin verran pole bendingiä ja keyhole racea menestyen keskinkertaisesti. Rautiaankirjava Harry oli luonteeltaan todella kiltti ja ystävällinen, ja säkäkorkeudeltaan 148-senttinen. Harrylla on kaksi varsaa.
Call Me Gretasta ei ole paljoa tietoa jäljellä, sillä se on viettänyt koko elämänsä synnyintilallaan töissä. Se ei ole kilpaillut missään lajissa, ja varsojakin sillä on vain yksi. Tamman huhutaan olleen luonteeltaan hyvin rauhallinen ja tasainen. "Greta" on 152-senttinen ja melko kevytrakenteinen tamma.
10.04.-17 t. Royal Geisha RR (i. Royal Rurik RR)
Päivämäärä | Järjestäjä | Luokka | Sijoitus |
20.11.-14 | Stableyard | WRJ/Barrel Racing | 3/65 |
23.11.-14 | Zurück | WRJ/Barrel Racing | 3/35 |
24.11.-14 | Zurück | WRJ/Barrel Racing | 2/35 |
24.11.-14 | Zurück | WRJ/Barrel Racing | 2/35 |
24.11.-14 | Zurück | WRJ/Keyhole Race | 3/33 |
02.12.-14 | Stableyard | WRJ/Keyhole Race | 1/62 |
02.12.-14 | Stableyard | WRJ/Freestyle Reining | 5/68 |
03.12.-14 | Anfarwol Acres | VLRY/E/Barrel Race | 4/14 |
07.12.-14 | Anfarwol Acres | VLRY/E/Working Ranch Horse | 3/10 |
07.12.-14 | Anfarwol Acres | VLRY/E/Individual Flags | 1/13 |
07.12.-14 | Anfarwol Acres | VLRY/E/Nez Percé Stake Race | 4/12 |
13.12.-14 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 1/54 |
13.12.-14 | Zurück | WRJ/Keyhole Race | 6/53 |
14.12.-14 | Zurück | WRJ/Barrel Racing | 6/52 |
15.12.-14 | Zurück | WRJ/Keyhole Race | 1/53 |
15.12.-14 | Zurück | WRJ/Keyhole Race | 7/53 |
30.01.-15 | Zurück | WRJ/Barrel Racing | 5/52 |
31.01.-15 | Zurück | WRJ/Barrel Racing | 5/52 |
31.01.-15 | Zurück | WRJ/Keyhole Race | 6/51 |
31.01.-15 | Zurück | WRJ/Keyhole Race | 5/51 |
05.02.-15 | Zurück | WRJ/Halter | 5/29 |
08.03.-15 | Oak Hill | WRJ/Ranch Trail | 2/22 |
20.09.-15 | Zurück | WRJ/Keyhole Race | 3/11 |
20.10.-15 | Virtuaalitalli Mustang | WRJ/Halter Horsemanship, WRJ-Cup | 3/29 |
20.10.-15 | Virtuaalitalli Mustang | WRJ/Pole Bending, WRJ-Cup | 4/31 |
30.12.-15 | Virtuaalitalli Mustang | WRJ/Barrel Racing, WRJ-Cup | 4/18 |
11.03.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 1/37 |
11.03.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 2/39 |
12.03.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 3/41 |
13.03.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 5/41 |
13.03.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 2/41 |
13.03.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 3/38 |
13.03.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 6/37 |
14.03.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 5/38 |
19.03.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 6/37 |
20.03.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 4/39 |
21.03.-17 | Delmenhorst | WRJ/Halter | 7/87 |
23.03.-17 | Delmenhorst | WRJ/Halter | 5/87 |
27.03.-17 | Delmenhorst | WRJ/Keyhole Race | 3/80 |
28.03.-17 | Delmenhorst | WRJ/Keyhole Race | 1/80 |
28.03.-17 | Delmenhorst | WRJ/Halter | 7/87 |
01.04.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 4/22 |
01.04.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 1/22 |
02.04.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 2/22 |
03.04.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 2/22 |
05.04.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 1/22 |
06.04.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 2/22 |
06.04.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 4/22 |
07.04.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 3/22 |
08.04.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 4/22 |
09.04.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 2/22 |
09.04.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 3/22 |
10.04.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 3/22 |
11.04.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 1/22 |
12.04.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 3/22 |
12.04.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 1/22 |
17.04.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 1/22 |
17.04.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 4/22 |
18.04.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 4/22 |
20.04.-17 | Zurück | WRJ/Pole Bending | 2/22 |
Helmikuu 2017 - kirjoittanut Ana (Oresama)
txt.
Webdesign: saapasjalkakissa, kaikki muu: Oresama, ellei toisin mainita
Tämä on virtuaalihevonen