- Kilpailut järjestetään 19.01.2025
- Ilmoittauduttava viimeistään 27.12.2024
- Kilpailut ovat KERJ:n alaiset
- Järjestyspaikka on Yorca WBs
- Vastuuhenkilö on Oresama (VRL-02753, oresamankisat@gmail.com)
- Tulokset: lyhyt arvonta (arvontakone)
- 5 hevosta / ratsastaja / luokka
- 1 luokkaa / hevonen / kisa
- 50 osallistujaa / luokka
- Osallistumiset mailitse, oresamankisat@gmail.com
- Otsikoi näin: KERJ B, osallistut kerralla koko kutsusarjaan (kutsut 01-30)
- Muodossa
Luokka 0
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus
- VH-numero on pakollinen
- VRL-tunnus on pakollinen
1. CIC1 (avoin vain poneille ja hevosille)
2. CIC5 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille)
1. CIC1 (avoin vain poneille ja hevosille)
1. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Kaffitauko Kasperissa VH24-018-0322
2. Nintsu (VRL-01851) - Serialkiller Freak MPB VH23-023-0176
3. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Painajainen VH21-018-0057
4. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Flugsnabbare VH24-018-0316
5. Sonja (VRL-11911) - Lumimyrskyn Varjotuuli VH20-018-0855
6. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Auringonkalma VH20-018-0777
7. Nintsu (VRL-01851) - Honeyqueen MPB VH23-023-0186
8. Nintsu (VRL-01851) - Surprise Tea Party MPB VH23-023-0155
9. Tiikeri (VRL-10741) - Kastilaisten Ilotaakka VH24-018-0090
10. Nikki (VRL-14085) - Pimento VH24-018-0488
11. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Univaras VH20-018-0836
12. Oresama (VRL-02753) - Hiirimorsian VH24-018-0323
13. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Feeniksinkyynel VH20-018-0869
14. Tiikeri (VRL-10741) - Taikajuomatömäys VH22-018-0911
15. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Rubiinirosvo VH20-018-0835
16. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Jugurttihiiri VH24-018-0325
17. Nintsu (VRL-01851) - Be Fabulous MPB VH22-023-0179
18. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
19. Viixi (VRL-13923) - Pilvipellon Kullanhuuhtoja VH24-018-04
20. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Lasimäyrä VH24-018-0332
21. Nikki (VRL-14085) - Pyökkipolun Kulttiklassikko VH24-018-0422
22. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
23. Nintsu (VRL-01851) - Candyrawl MPB VH23-023-0185
24. Oresama (VRL-02753) - Tero The Hero VH24-018-0324
25. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
2. CIC5 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille)
1. Nikki (VRL-14085) - Sierra Damhnait VH23-209-0031
2. Nikki (VRL-14085) - Black Lilies VH23-011-0360
3. Tiikeri (VRL-10741) - Karma Couture VH23-011-0069
4. Tiikeri (VRL-10741) - Greven du Fou VH23-013-0118
5. Nikki (VRL-14085) - G.C. Arcturus VH24-021-0241
6. Oresama (VRL-02753) - Centaurea VH24-043-0032
7. Oresama (VRL-02753) - Pai VH24-031-0176
8. Oresama (VRL-02753) - Well Jello VH24-006-0229
9. Pölhö (VRL-01436) - Chanticleer Lumos VH22-253-0020
10. Pölhö (VRL-01436) - Arete Onca VH22-006-0057
11. Tiikeri (VRL-10741) - RH Concorde VH23-013-0036
12. Tiikeri (VRL-10741) - Dandelion Namys VH23-011-0292
13. Nikki (VRL-14085) - Sierra Chianti VH24-011-0258
14. Oresama (VRL-02753) - Atumn in Amsterdam VH24-031-0158
15. Tiikeri (VRL-10741) - Niklaus Oak VH22-011-0210
16. Oresama (VRL-02753) - Boogie Bomb VH24-043-0031